Yahoo!/Googleのニュースに掲載された記事から、2012年4月1日~2013年3月31日に発生した飲酒運転事故・検挙で、運転者が10代~25歳である79件を抜き出し、傾向を分析した。
データソースが、あくまでネットから採取できた記事に限られており、「マスコミが取り上げた事件」という偏りがあるものの、顕著な傾向が見られたので報告する。
年齢別件数
年齢 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
件数 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 13 | 15 | 12 | 10 | 79 |
同乗者あり | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 |
事故あり | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | 11 | 9 | 8 | 63 |
死亡事故 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 |
事故(検挙)発生時間
午後 | 午前 | ||
昼 | 夜 | 未明 | 朝 |
12時~17時 | 17時~0時 | 0時~5時 | 5時~12時 |
2 | 14 | 39 | 21 |
16 | 60(75.9%) |
I 若者の飲酒事故の特徴
1.一緒に飲んでいた仲間が同乗しており、同乗者を巻き込んだ死傷事故につながっている
年齢 | 職業・身分など | ケース |
---|---|---|
18 | 不明 | 電柱に衝突。同乗者1人が車外に投げ出され意識不明の重体。3人が打撲。事故後、別の少年が運転者と名乗り出たが身代わりが判明。 |
18 | 高校生 | 前を走っていた乗用車を追い越そうとして接触、転倒。同乗の10代男女4人が重軽傷。カラオケに向かう途中で、高校生は免許を取って半年。 |
20 | 調理見習い | 道路わきの花壇に衝突。居酒屋からの帰宅途中で、同乗の10代の少年2人が骨折や打撲の負傷。0.4㎎/l。 |
20 | 大学生 | 車が雑木林に突っ込み、事故の衝撃で19歳の同乗者が放り出され死亡。運転者と他の同乗者5人は友人と車を放置して逃走。7時間後に出頭。6人は事故直前まで酒を飲んでいた。 |
20 | 不明 | 前走車を追い抜いた弾みで街路樹に衝突。同乗の21歳が死亡。アルコール検出。 |
21 | 会社員 | 道路脇の倉庫に衝突。車外に投げ出された重体の高校生を現場に残して逃走。5人乗りの車に7人が乗車。「飲酒運転していたので逃げた」 |
22 | 配管工 | 男女5人が載った車が電柱に衝突。17歳の同乗者が死亡。3人が軽傷。ドライブに行く途中だった。アルコール検出。 |
22 | 土木作業員 | 酒酔いで菓子店に突っ込んだ。無免許で、約5分前には約3キロ離れた市道で乗用車にバックで当て逃げ。22歳の同乗者が骨折。0.71㎎/l。「繁華街で焼酎を10杯ほど飲んだ」 |
22 | 不明 | 街路樹と衝突、助手席の21歳が死亡。運転者が鎖骨骨折の重傷。アルコール検出。 |
23 | とび職 | ガードレールに突き刺さり、同乗の20歳が死亡、運転手を除く18~20歳の男女3人が重傷。自宅で飲んだ後、車で遊びに行き、帰る途中。免許を未取得。「自宅と車内で缶酎ハイを4、5本飲んだ。ちょっとぐらいならいいだろうと思った」 |
よく見られるのが、一緒に飲んでいた仲間が同乗した状態で事故を起こすケース(バイクのケースもある)で、上の表のように、同乗者が死傷する例が非常に多い。
上記以外にも、22歳が起こした衝突事故で、相手側が少年7人が乗ったワゴン車(飲酒運転ではない)だったものがあり、運転者本人と少年3人が死亡している。
また、大きなケガには至らなかったが、飲み仲間らしい同乗者を伴う事故や検挙が他に9件ある。
22歳を過ぎ年齢が上がるにつれてこのパターンはあまり見られなくなっていくので、若者の行動特徴として「仲間を乗せて運転する傾向が強い」と言ってもよいだろう。そのため、いったん事故が起きると大きくなる。
シートベルトをしていなかったのか、同乗者が車外に投げ出されるケースも3件あった。そのうち、放置して逃走したケースが2件だった。
また、同乗者を身代わりに立てようとした例が3件あった。
2.多くが未明~朝にかけての時間帯に発生している
午後 | 午前 | ||
昼 | 夜 | 未明 | 朝 |
12時~17時 | 17時~0時 | 0時~5時 | 5時~12時 |
2 | 14 | 39 | 21 |
16(20.3%) | 60(75.9%) |
未明・朝が顕著に多い。直前まで飲んでいた例が多いように思われるが、記述がない記事が多いため、データがとれない。
3.ひき逃げ、身代わり、無免許など悪質なケースが目立つ
年齢 | 職業・身分など | ケース |
---|---|---|
18 | 会社員 | 歩行者をはねて死亡させ逃走。ナンバープレートをはずして山中に車を乗り捨て。「酒を飲んでいたので逃げた」 |
19 | 不明 | 歩道に乗り上げ、歩行者に追突して逃走。 |
19 | アルバイト | 交差点で追突事故を起こし逃走。成人式に行く途中で、一緒に式に出席する予定の友人が同乗。 |
19 | 無職 | 運転がおかしかったためパトカーが追跡。職質したが逃走。基準値の2~3倍が検知。前夜から「さっきまで飲んでいた」 |
19 | 自衛隊員 | 19歳と20歳2人の3人の隊員で一緒に飲酒し、同乗。コンビニの壁に衝突。20歳の隊員が身代わりで逮捕。のちに運転していたのは無免許の19歳であったことが判明。 |
20 | 漁師 | 女性をひき逃げし死亡させた。昨年、免許取消処分を受けており無免許。「数人で酒を飲んだ後に事故を起こした。怖くなって逃げた」 |
20 | 大学生 | 車が雑木林に突っ込み、事故の衝撃で19歳の同乗者が放り出され死亡。運転者と他の同乗者5人は友人と車を放置して逃走。7時間後に出頭。6人は事故直前まで酒を飲んでいた。 |
21 | 警察職員 | 飲食店で同僚と飲み、帰宅途中に大型トラックと接触し逃走。翌日自首。生ビールをジョッキで2杯、日本酒を5合飲酒。「飲酒運転が発覚すればクビになるので逃げた」 |
21 | 女子大生 | ミニバイクで信号無視、パトカーに追跡され逃走して、電柱に衝突。後ろに乗っていた女子大生とともに顔などに軽傷。2人は自宅で飲酒し、カラオケ店に行った帰り。 |
21 | 会社員 | 道路脇の倉庫に衝突。車外に投げ出された重体の高校生を現場に残して逃走。5人乗りの車に7人が乗車。「飲酒運転していたので逃げた」 |
21 | アルバイト | 交通整理の警備員をはねて死亡させ、逃走。「朝方まで友人と酒を飲んだ帰りだった」 |
22 | 大学生 | 車とぶつかり左手の中指と小指を切断、交差点に指を残したまま立ち去り病院へ。酒のにおい。 |
22 | 土木作業員 | 酒酔いで菓子店に突っ込んだ。無免許で、約5分前には約3キロ離れた市道で乗用車にバックで当て逃げ。22歳の同乗者が骨折。0.71㎎/l。「繁華街で焼酎を10杯ほど飲んだ」 |
23 | とび職 | ガードレールに突き刺さり、同乗の20歳が死亡、運転手を除く18~20歳の男女3人が重傷。自宅で飲んだ後、車で遊びに行き、帰る途中。免許を未取得。「自宅と車内で缶酎ハイを4、5本飲んだ。ちょっとぐらいならいいだろうと思った」 |
23 | 大学生 | 交差点でタクシーや別の車に衝突、逃走。基準値の4倍のアルコール検出。「大学の友達らと酒を飲んだ」 |
23 | トルコ人 | 信号無視でパトカーに追跡されて逃走、交差点で衝突。はずみで自転車2台をはねた。4人が重軽傷。アルコール検出。 |
23 | 会社員 | 盗んだトラックを運転中パトカーに気づいて急加速して逃走、交差点で車に衝突。0.25㎎/l。 |
24 | 会社員 | 19時から翌日にかけて知人と酒を飲み、帰宅後会社の営業車を運転して外出。検問の手前でUターンして逃走したためパトカーが追跡する途中、ガードレールに衝突。今年4月に免許取消で無免許。 |
24 | 大工 インド人 |
高校生をはねて死亡させ、逃走。無免許で飲酒運転。アルコール検出。 |
24 | 小学校講師 | 新聞配達人をはねて重傷を負わせ、逃走。7時間後に自首。「バーで友人2人とビールを3杯飲んで運転した」「飲酒していたので怖くて逃げた」 |
24 | 無職 | 対向車に衝突、運転者に軽傷を負わせ、逃走。同乗していた20歳女性が身代わりで自首したが、虚偽が判明。 |
24 | 飲食店店員 | 朝から若者が多数乗る車をパトロール中の署員が見つけた。後部座席の飲酒していない女性と入れ替わったが署員が目撃。 |
24 | ベトナム人 | 停車中の車に追突。車を放置して逃走。0.25㎎/l以上。無免許。 |
24 | 自衛隊員 | 飲食店で飲んだ後、単独事故。0.55㎎/l。直前まで一緒に飲酒していた4人も同じ車を使って買い物に行っていたうえ、口裏を合わせて事実を隠ぺい。 |
25 | 会社員 | 車に衝突し逃走。 |
25 | 会社員 | ひき逃げ事件を捜査していた署員が検挙。 |
25 | 無職女性 | 渋滞で止まっていた車に追突。0.35㎎/l。10分前にも当て逃げ。「市内の店で午前1時半すぎから朝までビールを5~7杯飲んだ」 |
25 | 会社員 | 酒酔いで信号無視で出会い頭に衝突、死なせた。その直前にも追突していた。0.25㎎/l。 |
25 | 大工 | 無免許でバイクを運転、「ビールを飲んだ」 |
25 | とび職 | 国道を約1キロ逆走し、正面衝突して軽傷を負わせた。徒歩で逃げた。「酒を飲んでいたので逃げた」 |
25 | 会社員 | 無免許で単独事故。アルコール検出。 |
25 | 海上自衛隊員 | 飲酒後、乗用車で帰宅途中に自損事故を起こしたが警察に通報せず、事故を目撃した住民が通報。 |
ひき逃げ・当て逃げ、追跡されて逃走し事故(3)、車外に放り出された仲間を見捨てて逃走、無免許など、悪質な事例が目立つ(マスコミ報道事例であるためかもしれないが)。
一緒に飲んだ仲間を乗せて事故を起こして逃走し、身代わりを画策するというパターンは、2006年8月25日に22歳の福岡市職員が起こした3児死亡事故にみられたものだ。あの事後は、若者による飲酒事故の典型例といってよい。
アルコールによる理性のマヒに、若さゆえの短慮が重なって、最悪の行動をとってしまうのか。
被害をさらに広げてしまうため、対策が必要である。
II 若者の飲酒事故防止のための対策
免許取得最少年齢は18歳であり、高校卒業後、大学や専門学校在学中に免許をとる人が多い。
これは20歳の飲酒開始年齢(実際にはそれ以前に飲酒を開始する例が多い)とピッタリ重なる。つまり、運転も飲酒も初心者なのである。しかも、若者は仲間とつるむという行動的な特徴がある。
実際、上記の事例分析から、「若者は仲間と飲酒し、その仲間の車に同乗する傾向が強く、同乗者が死傷する事例が多い」ことが浮かび上がった。
10代~20代前半の若者にとって、仲間との連帯は大きな意味を持つ。仲間と盛り上がると、一人では絶対やらないことも行なってしまう。場のノリというピアプレッシャー(仲間の圧力)は抗しがたく、止めるのがむずかしい。
折しも、大学生の急性アルコール中毒死が社会問題になっており、これも仲間の中で起きている。
上記の特徴を踏まえ、さまざまな角度から、以下のような対策を進めることが急務である。
1.警察…若者の飲酒運転の特徴について、データ解析をし、効果的な対策のため関係機関に協力要請をする。
2.自動車教習所…普通免許学科教習の中で、若者たちの事故の特徴、飲酒運転につながる飲酒習慣など、
アルコールの基礎知識を教える。若者の事故の特徴を示して注意喚起する。
3.高校…飲酒の誘惑や運転免許取得が目の前に迫った卒業年の3年に、アルコール教育を実施する。
若者の事故の特徴を示して注意喚起する。
4.大学・短大・専門学校など…飲酒運転・急性アルコール中毒・アルコール依存症などについて、
具体的かつ総合的なアルコール教育を行なう。若者の事故の特徴を示して注意喚起する。
5.職場…職員向けに飲酒運転防止の研修を行ない、アルコールの基礎知識を伝える。
とくに、10代~20代前半の若者を採用する職場では、若者たちの事故の特徴を示し注意喚起する。
6.若者の来店が多いカラオケ、コンビニ、居酒屋など…車で来店した顧客の飲酒運転が起きないよう、対策を講じる。