アルコール・薬物・その他の依存問題を予防し、回復を応援する社会を作るNPO法人「ASK(アスク)」の情報発信サイト

急性アルコール中毒による搬送者数(1983年~)

調査/データ

急性アルコール中毒による搬送者数(1983年~)

東京消防庁のデータによると、急性アルコール中毒で救急搬送される人は減少の傾向でしたが、ここ最近上昇傾向にあります。

東京都 大阪市
1983年 5212
1984年 5668
1985年 6131
1986年 6353 2745
1987年 7008 3071
1988年 7416 3448
1989年 8130 4209
1990年 8429 4824
1991年 9122 5232
1992年 10271 5537
1993年 9597 5706
1994年 9484 5593
1995年 8898 5838
1996年 9971 6661
1997年 10884 6790
1998年 10868 6972
1999年 11467 6266
2000年 12787 6539
2001年 13293 7040
2002年 13798 7467
2003年 15001 7910
2004年 14582 7969
2005年 13585 7449
2006年 13397 6940
2007年 12545 6633
2008年 11357 6120
2009年 11151 5834
2010年 11751 5493
2011年 11661 4682
2012年 11976 5077
2013年 12960 5086
2014年 14303 5202
2015年 15474 5546
2016年 16138 5567
2017年 16911 5821
2018年 17755 6173
2019年 18212 6713
2020年 11291 4438
2021年 8951 3290
2022年 11554 3973

データ出典:東京消防庁/大阪市消防局

あなた自身のアルコールに対する体質を知っていますか?
アルハラ防止や、生活習慣病予防・依存症予防に役立ててください。

ASKアルコール体質判定セット かんたんジェルパッチ
※アスク・ヒューマン・ケアのホームページに移動します