年 | 東京消防庁 | イッキ飲み 防止連絡協議会 (報道、通報、大学生協連発表の合計) |
合計 | できごと |
---|---|---|---|---|
1983 | データ不明 | 3 | 3 | |
1984 | 同上 | 3 | 3 | |
1985 | 同上 | 5 | 5 | 「イッキ! イッキ!」流行語大賞に |
1986 | 9 | 2 | 11 | |
1987 | 7 | 5 | 12 | |
1988 | 4 | 1 | 5 | |
1989 | 6 | 4 | 10 | |
1990 | 3 | 8 | 11 | |
1991 | 6 | 8 | 14 | 加来 聡さん 死亡 |
1992 | 1 | 5 | 6 | イッキ飲み被害110番を実施 イッキ飲み防止連絡協議会発足 |
1993 | 2 | 4 | 6 | 第1回イッキ飲み防止キャンペーン |
1994 | 0 | 3 | 3 | 第2回キャンペーン |
1995 | 2 | 6 | 8 | 第3回キャンペーン |
1996 | 0 | 3 | 3 | 第4回キャンペーン 刑事告発 |
1997 | 0 | 3 | 3 | 第5回キャンペーン |
1998 | 0 | 2 | 2 | 第6回キャンペーン |
1999 | 0 | 3 | 3 | 第7回キャンペーン |
2000 | 0 | 4 | 4 | 第8回キャンペーン |
2001 | 0 | 2 | 2 | 第9回キャンペーン |
2002 | 0 | 1 | 1 | 第10回キャンペーン |
2003 | 0 | 0 | 0 | 第11回キャンペーン |
2004 | 0 | 1 | 1 | 第12回キャンペーン |
2005 | 0 | 0 | 0 | 第13回キャンペーン |
2006 | 0 | 2 | 2 | 第14回キャンペーン |
2007 | 0 | 2 | 2 | 第15回キャンペーン |
2008 | 0 | 5 | 5 | 第16回キャンペーン |
2009 | 0 | 5 | 5 | 第17回キャンペーン |
2010 | 0 | 4 | 4 | 第18回キャンペーン |
2011 | 0 | 1 | 1 | 第19回キャンペーン |
2012 | 0 | 7 | 7 | 第20回キャンペーン |
2013 | 0 | 5 | 5 | 第21回キャンペーン |
2014 | 0 | 4 | 4 | 第22回キャンペーン |
2015 | 0 | 2 | 2 | 第23回キャンペーン |
2016 | 0 | 1 | 1 | 第24回キャンペーン |
2017 | 0 | 2 | 2 | 第25回キャンペーン |
2018 | 0 | 5 | 5 | 第26回キャンペーン |
2019 | 0 | 0 | 0 | 第27回キャンペーン |
2020 | 0 | 0 | 0 | 第28回キャンペーン |
2021 | 0 | 0 | 0 | 第29回キャンペーン |
2022 | 0 | 0 | 0 | 第30回キャンペーン |
2023 | 未発表 | 0 | 0 | 第31回キャンペーン |
合計 | 40 | 121 | 161 |
※注:
「急性アルコール中毒など」とは、イッキ飲みなどの大量飲酒による急性アルコール中毒が直接の死因である場合に加えて、飲酒後の転落死・水死などの事故を含みます。
また、東京消防庁のデータと、イッキ飲み防止連絡協議会のデータは、重複していません。
大学生以外に、高校生や専門学校生等を含む数字です。